Patron ST 910 E-Mountainbike Fully Black (2026)
€503.999,00 Ursprünglicher Preis war: €503.999,00€419.999,00Aktueller Preis ist: €419.999,00.
Das Patron ST 910 ist ein leistungsstarkes E-Mountainbike Fully, das für die ganz großen Touren konzipiert wurde. Mit 170 mm Federweg vorne und 150 mm hinten sowie einem Piggyback-Dämpfer meistert es anspruchsvolles Gelände souverän.
Der Bosch Performance Line CX Mittelmotor und der vollintegrierte 800-Wh-Akku liefern zuverlässige Unterstützung bis 25 km/h, während die präzise Shimano Deore 12-Gang-Kettenschaltung und die starken 4-Kolben-Scheibenbremsen für Kontrolle und Sicherheit sorgen.
Hauptmerkmale
| Marke | |
| Modell | Patron ST 910 |
| Modelljahr | 2026 |
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmenbezeichnung | Carbon Main Frame, Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready, Kickstand mount |
| Geeignet für | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB All Mountain & Enduro |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Gabel | RockShox Domain R Air, E-Bike, Reb Adj., 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, 170mm travel |
| Dämpfer | RockShox SuperDeluxe, DebonAir Linear, Trunnion, Reb Adj., T185X55mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Motorposition | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | Bis 25 km/h |
| Akku | PowerTube 800 Wh |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Akkuspannung | 36 V |
| Display | Bosch System Controller, Mini Remote |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | Mechanisch |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus, 12 Speed |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus |
| Kurbelsatz | FSA Alloy |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51 |
| Pedale enthalten | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Bremse hinten | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Bremsscheibe vorne | SM-RT64 CL 220 mm |
| Bremsscheibe hinten | SM-RT64 CL 203 mm |
| Radstand | 1274 mm |
| Felge vorne | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| Felge hinten | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 29×2.5″, Gravity, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Reifen hinten | Schwalbe Albert 29×2.5″, Gravity, Radial, Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Nabe vorne | Formula CL-811, 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula ECT-148M, Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm |
| Vorbau | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8″ |
| Steuersatz | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm, S size 125mm, M size 150mm, L size 170mm, XL size 200mm |
| Sattel | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
| Vorderlicht | Light Cable pre-installed |
| Rücklicht | Syncros integrated rear fender light |
| Straßenzulassung | Nein |
| Gewicht | 25,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Highlights
- Aluminiumrahmen mit Virtual 4 Link Federungssystem
- RockShox Domain R Air Gabel, 170 mm Federweg
- RockShox SuperDeluxe Dämpfer mit 150 mm Federweg
- Bosch Performance Line CX Mittelmotor, 25 km/h Unterstützung
- 800 Wh PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- Shimano Deore 12-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
Größe & Passform
Die empfohlenen Rahmengrößen basieren auf der Körpergröße: S (ca. 158–170 cm), M (ca. 168–180 cm), L (ca. 178–190 cm), XL (ca. 188–200 cm).
Kompatibilität
Das Fahrrad ist Bosch PowerMore-ready und kann mit einem zusätzlichen 250-Wh-Akku erweitert werden. Es verfügt über eine UDH-Schnittstelle und ist mit einer Ständeraufnahme ausgestattet.
Lieferumfang
- E-Mountainbike Fully (zu 99 % vormontiert)
- Ladegerät (4A Charger)
- Syncros integriertes Rücklicht mit Schutzblech
Häufig gestellte Fragen
|
| Rahmenhöhe |
S ,M ,L ,XL |
|---|
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Ähnliche Produkte
eXP 6.3 E-Mountainbike Hardtail 29 Zoll glossgrey´n´red (2025)
eXP 6.5 E-Mountainbike Hardtail 29 Zoll Matt Dark Chrome / Black (2025)
Reaction Hybrid ONE 600 E-Mountainbike Hardtail royalgreen´n´prism (2026)
Reaction Hybrid Performance 600 FE E-Mountainbike Easy Entry indigoblue´n´reflex (2026)
Reaction Hybrid Performance 600 FE E-Mountainbike electricblue´n´dazzle (2026)
Reaction Hybrid Performance 600 FE E-Mountainbike Hardtail electricblue´n´dazzle (2026)
Reaction Hybrid Pro 800 E-Mountainbike Hardtail nebular´n´dazzle (2026)

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.